Branch | QGIS | QGIS API | Python | Django | Status | Release date | Documentazione ENG | Documentazione ITA | Change log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | 3.28 LTR | integrate | 3.10 | 3.2 | Bug fixing | 17 May 2023 | ENG | – | 3.6 |
3.5 | 3.22 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Bug fixing | 15 November 2022 | ENG | – | 3.5 |
3.4 | 3.22 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 05 April 2022 | ENG | – | 3.4 |
3.3 | 3.16 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 07 October 2021 | ENG | – | 3.3 |
3.2 | 3.16 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 07 April 2021 | ENG | – | 3.2 |
3.1 | 3.10 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 18 November 2020 | ENG | – | 3.1 |
3.0 | 3.10 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 30 June 2020 | ENG | ITA | 3.0 |
Sei interessato a moduli e funzioni avanzate?
Hai necessità di supporto per l’installazione in house?
Sei interessato allo sviluppo di moduli specifici per le tue esigenze?
Contattaci tramite form o telefono!