Branch | QGIS | QGIS API | Python | Django | Status | Release date | Documentazione ENG | Change log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dev | 3.34 LTR | integrate | 3.10 | 3.2 | Continuing development | Dicembre 2024 | – | – |
3.8.x | 3.34 LTR | integrate | 3.10 | 3.2 | Bug fixing | 18 Giugno 2024 | ENG | 3.8 |
3.7.x | 3.28 LTR | integrate | 3.10 | 3.2 | Bug fixing | 13 Dicembre 2023 | ENG | 3.7 |
3.6 | 3.28 LTR | integrate | 3.10 | 3.2 | Non più supportata | 17 Maggio 2023 | ENG | 3.6 |
3.5 | 3.22 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 15 Novembre 2022 | ENG | 3.5 |
3.4 | 3.22 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 05 Aprile 2022 | ENG | 3.4 |
3.3 | 3.16 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 07 October 2021 | ENG | 3.3 |
3.2 | 3.16 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 07 April 2021 | ENG | 3.2 |
3.1 | 3.10 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 18 November 2020 | ENG | 3.1 |
3.0 | 3.10 LTR | integrate | 3.6 | 2.2 | Non più supportata | 30 June 2020 | ENG | 3.0 |
Sei interessato a moduli e funzioni avanzate?
Hai necessità di supporto per l’installazione in house?
Sei interessato allo sviluppo di moduli specifici per le tue esigenze?
Contattaci tramite mail o telefono!